Essen & Gourmet
@gourmet.info2
Follower
017,300
63 Tage1. Aug. – 3. Okt. 2026
Von Posts zu Ergebnissen
Zwei Accounts haben bei null angefangen. Das ist danach passiert.
Auf Instagram ansehenEssen & Gourmet
Follower
017,300
Süßes & Desserts
Follower
010,400
Beide Accounts haben 3–4 Mal am Tag gepostet, jeden Tag.
Accounts, die mit dem System von vem laufen, haben bereits bezahlte Deals gewonnen.
2. Oktober 2026
Die beiden Wachstumsverläufe oben wurden an einem anderen Datum gemessen.
| Account | Follower | 24 Stunden | 7 Tage |
|---|---|---|---|
| @gourmet.info2 | 17,355 | +174 | +2,267 |
| @sweeet.hakase | 10,493 | +8 | +409 |
| @japan.before.after | 6,990 | +44 | +574 |
| @luxury.channel7 | 5,182 | +31 | +93 |
| @anaba.tantei | 5,003 | +18 | +518 |
| @bread.note.jp | 4,157 | +232 | +1,775 |
| @fashion.code.hakase | 3,420 | +163 | +634 |
| @financehacklab | 2,990 | +12 | +205 |
| @ramen.no.tabi.jp | 2,484 | +27 | +705 |
| @zatsugaku.king7 | 2,354 | +11 | +145 |
Diese Accounts liefen vor dem öffentlichen Start von vem auf dem System, auf dem vem aufbaut. Individuelle Ergebnisse variieren.