Comida y gastronomía
@gourmet.info2
Seguidores
017,300
63 días1 ago – 3 oct 2026
De las publicaciones a los resultados
Dos cuentas empezaron de cero. Esto es lo que pasó después.
Ver en InstagramComida y gastronomía
Seguidores
017,300
Dulces y postres
Seguidores
010,400
Ambas cuentas publicaron 3–4 veces al día, todos los días.
Cuentas que funcionan con el sistema de vem ya han cerrado acuerdos pagados.
2 de octubre de 2026
Los dos registros de crecimiento de arriba se midieron en otra fecha.
| Cuenta | Seguidores | 24 horas | 7 días |
|---|---|---|---|
| @gourmet.info2 | 17,355 | +174 | +2,267 |
| @sweeet.hakase | 10,493 | +8 | +409 |
| @japan.before.after | 6,990 | +44 | +574 |
| @luxury.channel7 | 5,182 | +31 | +93 |
| @anaba.tantei | 5,003 | +18 | +518 |
| @bread.note.jp | 4,157 | +232 | +1,775 |
| @fashion.code.hakase | 3,420 | +163 | +634 |
| @financehacklab | 2,990 | +12 | +205 |
| @ramen.no.tabi.jp | 2,484 | +27 | +705 |
| @zatsugaku.king7 | 2,354 | +11 | +145 |
Estas cuentas funcionaron con el sistema en el que se basa vem, antes del lanzamiento público de vem. Los resultados individuales varían.